Voeg ons toe aan de favorieten - Ajoutez-nous à vos favoris.

Last update :      http://www.fendt-vanluyck.com

Since 1 july 2001 you are Visitor No:


  Lijst van " Enkele '' voorradige tractoren !!! 

 

'' FENDT ''  -  NEW HOLLAND  JD  CASE  DEUTZ  MF  CLAAS.

en - GRONDDUMPERS - !!!

Bezoek de FENDT website !!!

 

NR. DETAILS. en  FOTO´S. MERK.
MARQUE.
MAKE.
TYPE. BOUWJAAR. ANNÉE.
YEAR.
P.K 's.
C.P. 
H.P.
           
SPECIAAL FENDT  209 COMPLEET 2006 95
SPECIAAL FENDT  411 Fronthef + Aftakas 2001 118
SPECIAAL FENDT  415 Fronthef - Luchtdruk. 2008 155
SPECIAAL VALTRA Héél Móói. 2007 120
SPECIAAL FENDT  410 Fronthef + Voorlader 2001 105
  - - - - - -  - - -  - - -  
  - - - - - -  - - -  - - -  
01 JOHN DEERE. GATOR  4 x 2 2006 10
02 JOHN DEERE. GATOR  4 x 2 2009 10
03 JOHN DEERE. GATOR  4 x 4 2008 21
04 SPECIAAL JOHN DEERE. GATOR  4 x 4 2008 21
05 JOHN DEERE. GATOR  6 x 4 2009 21
           
06 KUBOTA. GTV 900  4 x 4 2006 22
07 KUBOTA. GTV 900  4 x 4 2009 22
08 HONDA. MOTO  1996 100
09        
  - - - - - -  - - -  - - -  
  - - - - - -  - - -  - - -  
 1 FENDT. 206 VA. 2004  60 
 2 SPECIAAL FENDT. 209 SA.  2006  95 
 3 FENDT. 209 SA.  2007  95 
 4  FENDT.      307  C.       2-Wielaandr 2004 75
 5  FENDT.       307  CA.       2004  75 
 6 FENDT.    308  CI A.       2005  98 
 7  FENDT. 309  CI A.  Voorlader 2005 112
 8  FENDT. 410. 2001 105
 9  FENDT.    309  TMS.     2-Wielaandr 2009 95
10  FENDT. 312  Vario. 2007 125
11 FENDT. 312  Vario. 2008 125
12 FENDT. 312 LSA. 1997 125
13 FENDT. 411  Vario. 2008 118
14  FENDT. 411  Vario. 2001 118
15 FENDT. 412  Vario. 2004 128
16 FENDT. 415.  Vario. 2008 155
17 FENDT. 716  Vario. 2004 175
18 FENDT.  716  Vario.  2005 175
19 FENDT.  716  Vario.  2002 170
20 FENDT. 818  Vario. 2006 195
21 FENDT. 818  Vario. 2006 195
22 FENDT. 818  Vario. 2003 195
23 FENDT. 820  Vario. 2007 205
24 FENDT. 820  Vario. 2008 205
25 FENDT. 820  Vario. 2007 205
26 FENDT. 820  Vario. 2008 205
27 FENDT. 926  Omkeer. 2002 286
28  VERKOCHT FENDT. 930  Omkeer. 2009 300
29 FENDT. 933  Omkeer. 2007 330
30 VERKOCHT FENDT. 936  Omkeer. 2007 360
31 FENDT. 936. 2007 360
32 FENDT. 280 SA. 2000  80 
33 FENDT. 280 SA. 1999  80 
34 FENDT. 310 LSA. 1989 95
35  FENDT. 514  C. 1997 140
36 FENDT. 515  C. 1997 150
37 FENDT. 916. 2001 190
38 FENDT. 270 VA. Smalspoor 1993  70 
39 FENDT.      
40 FENDT.      

 NR.   DETAILS.   en  FOTO´S. MERK.
MARQUE.
MAKE.
TYPE. BOUWJAAR. ANNÉE. YEAR. P.K.'s.
C.V.
H.P.
           
  50  FENDT. 270 VA. Smalspoor 1998   70 
  51  FENDT. 208 VA.   Smalspoor 2008    86
52 FENDT. 209 VA. Smalspoor 2008  95 
53 FENDT.    304 LSA.   Kruip -!!! 1992   70 
 54 FENDT.  308  CA. 2003  86 
 55  FENDT. 308  CI A. NIEUW 98
56 FENDT. 365 GTA. SPUIT. 1989 65
  57   ZETOR. PROXIMA 6441 2006 90
 58   CASE. 4210. 1998 70
59   MASSEY - FRGUSON. 6290. 2000 135
 60    MASSEY - FRGUSON. 6485 T 3. 2007 190
 61  NEW HOLLAND. TM 190. 2006 190
 62 NEW HOLLAND. T 8040. 2007 300
 63  VALTRA.   N 121.   KRUIP. 2007 120
 64  JOHN DEERE. 7530. Autopower. 2007 205
 65  DEUTZ. AGROSTAR 6.11 1993 100
 66  DEUTZ. AGROSTAR 6.08 1994 100
 67           
           
    GROND - DUMPERS.   GROND - DUMPERS.  
75 
VGM. GD  8. NIEUW - !!  8  TON.
 76 
VGM. ZK 18. NIEUW - !!  20 TON.
77 VGM. ZK 22. NIEUW - !!  24 TON.
78
VGM.       ZK 22.        Met; Kleppen. NIEUW - !!  24 TON.
79 FENDT.        ZK 30.        3-ASSER NIEUW - !!  30 TON.
80 FENDT - 412.     ZK 18.    
81 FENDT - 714.     ZK 22.    
82 FENDT - 916.     ZK 22.    
83 JOSKIN. KTPH 2755. 2006  27 TON.
84        
85 MIEDEMA. LANDBOUW. HST 130. 1994. 13 - TON. 24 - KUB.
86        
87